Politique de retour des clients
AVIS :
À compter du 1er juillet 2021, nous retournons à notre politique standard de retour des produits. En 2020, nous avons institué une politique interdisant les retours de produits liés à la COVID-19. Cette politique est entrée en vigueur le 15 avril 2020 et a pris fin le 30 juin 2021. Les commandes passées pour ces produits avant le 1er juillet 2021 restent soumises à la politique relative à la COVID-19 et ne peuvent être retournées.
Nous vous remercions de votre compréhension pendant cette période difficile!
Ecolab estime tous ses clients et son engagement envers la qualité des produits et un service supérieur est soutenu par une politique de retour juste et raisonnable qui répond parfaitement aux préoccupations des clients et gère les coûts, la sécurité de la chaîne logistique des retours et la conformité aux lois en vigueur.
Cette politique s'applique à tous les clients par région ou pays, entre en vigueur aux dates indiquées dans les documents ci-dessous et annule et remplace toutes les politiques de retour antérieures. Ecolab se réserve le droit de mettre à jour et de modifier sans préavis la présente politique enpartie ou en entier.
Dans le cadre de cette politique, un client est défini comme toute partie à qui Ecola expédie des produits ou des équipements. Ceci n'inclut pas les cas où les partenaires distributeurs d'Ecolab expédient à leurs clients directs. Un produit correspond à tout ce qu'Ecolab vend, à l'exclusion des services. Les retours sont soumis à des frais de réapprovisionnement standard, sauf en cas d'erreur d'Ecolab.
Les clients peuvent communiquer avec leur représentant commercial Ecolab ou le service clientèle d'Ecolab pour toute question relative à cette politique.
Région | Pays | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
Amérique du Nord | États-Unis | 1/6/2017 |
Amérique du Nord | Canada | 1/6/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | 1/12/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Dubaï | 1/12/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Égypte | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Pakistan | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Maroc | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Algérie | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Turquie | 1/5/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Israël | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Kenya | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Tanzanie | 1/4/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Ouganda | 1/4/2018 |
Asie-Pacifique | Japon | 1/2/2018 |
Asie-Pacifique | Corée | 1/3/2018 |
Asie-Pacifique | Vietnam | 1/12/2017 |
Asie-Pacifique | Thaïlande | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Indonésie | 1/12/2017 |
Asie-Pacifique | Singapour | 1/12/2017 |
Asie-Pacifique | Australie | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Nouvelle-Zélande | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Inde | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Malaysie | 1/1/2018 |
Amérique latine | Brésil | 1/12/2017 |
Amérique latine | Mexique | 1/12/2017 |
Amérique latine | Chili | À déterminer |
Amérique latine | Argentine | 1/12/2017 |
Amérique latine | Pérou | 1/12/2017 |
Amérique latine | Colombie | 1/12/2017 |
Amérique latine | Équateur | 1/12/2017 |
Amérique latine | Porto Rico | 1/12/2017 |
Amérique latine | Bahamas | 1/12/2017 |
Amérique latine | Barbade | 1/12/2017 |
Amérique latine | Sainte-Lucie | 1/12/2017 |
Amérique latine | Trinité-et-Tobago | 1/12/2017 |
Amérique latine | Antigua | 1/12/2017 |
Amérique latine | Costa Rica | 1/12/2017 |
Amérique latine | El Salvador | 1/12/2017 |
Amérique latine | Guatemala | 1/12/2017 |
Amérique latine | Honduras | 1/12/2017 |
Amérique latine | Jamaïque | 1/12/2017 |
Amérique latine | Nicaragua | 1/12/2017 |
Amérique latine | Panama | 1/12/2017 |
Amérique latine | Venezuela | 1/12/2017 |
Chine élargie | Chine | 1/12/2017 |
Chine élargie | Macao | 1/12/2017 |
Chine élargie | Taïwan | 1/12/2017 |
Chine élargie | Hong Kong | 1/12/2017 |
Europe | France | 1/6/2018 |
Europe | Royaume-Uni | 1/4/2018 |
Europe | Irlande | 1/4/2018 |
Europe | Espagne | 1/6/2018 |
Europe | Portugal | 1/6/2018 |
Europe | Suisse | 1/6/2018 |
Europe | Italie | 1/6/2018 |
Europe | Danemark | 1/6/2018 |
Europe | Norvège | 1/6/2018 |
Europe | Suède | 1/6/2018 |
Europe | Finlande | 1/6/2018 |
Europe | Pays-Bas | 1/6/2018 |
Europe | Belgique | 1/6/2018 |
Europe | Allemagne | 1/6/2018 |
Europe | République tchèque | 1/1/2019 |
Téléchargements
La région comprend : Émirats arabes unis, Turquie, Égypte, Pakistan, Maroc, Algérie, Israël, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Dubaï.
La région comprend : Thaïlande, Singapour, Malaisie, Vietnam, Philippines, Indonésie, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande et Australie.
La région comprend le Royaume-Uni et l’Irlande depuis le 1 avril 2018. À partir du 1 juin 2018, la région comprend également : États nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande), France, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Bulgarie et Suisse. À partir du 1 janvier 2019, la région comprend également la République tchèque.
La région comprend la Chine, Macao, Taïwan et Hong Kong.